山東省近幾年高考分數(shù)線(本科)
山東省近幾年高考分數(shù)線(本科)
| 文科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 573 | 570 | 606 | 596 | 584 | 593 | 568 |
| 二本 | 516 | 512 | 578 | 575 | 566 | 577 | 549 |
| 三本 | - | - | - | 544 | 541 | 551 | 526 |
| ??埔慌?/TD> | - | - | - | 515 | 514 | 512 | 518 |
| ??贫?/TD> | - | - | 190 | 210 | 220 | 280 | 280 |
| 本科軍檢 | 545 | 545 | 580 | 576 | 567 | 580 | 549 |
| 理科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一本 | 582 | 567 | 580 | 586 | 582 | 573 | 583 |
| 二本 | 515 | 503 | 542 | 554 | 556 | 545 | 553 |
| 三本 | - | - | - | 520 | 531 | 522 | 527 |
| ??埔慌?/TD> | - | - | - | 481 | 500 | 465 | 514 |
| 專科二批 | - | - | 190 | 210 | 220 | 260 | 280 |
| 本科軍檢 | 535 | 527 | 546 | 557 | 557 | 549 | 553 |
上一篇: 2013年湖北省高考錄取分數(shù)線