2014年吉林大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測
2014年吉林大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測
預(yù)測分?jǐn)?shù)線:理科580 文科560
| 省市名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | |
| 理科 一批 | 文科 一批 | |
| 北京 | 585 | 567 |
| 重慶 | 561 | 603 |
| 西藏 | 350 | 335 |
| 河北 | 583 | 607 |
| 吉林 | 526 | 547 |
| 浙江 | 663 | 656 |
| 江西 | 569 | 566 |
| 湖北 | 533 | 558 |
| 海南 | 684 | 748 |
| 云南 | 496 | 566 |
| 上海 | 422 | 454 |
| 廣西 | 分組設(shè)線 | 分組設(shè)線 |
| 寧夏 | 516 | 531 |
| 山西 | 515 | 543 |
| 黑龍江 | 567 | 559 |
| 安徽 | 540 | 580 |
| 山東 | 621 | 611 |
| 湖南 | 537 | 598 |
| 四川 | 573 | 585 |
| 陜西 | 517 | 589 |
| 青海 | 386 | 446 |
| 天津 | 584 | 576 |
| 內(nèi)蒙古 | 506 | 514 |
| 新疆 | 500 | 531 |
| 遼寧 | 577 | 577 |
| 江蘇 | 355 | 355 |
| 福建 | 585 | 571 |
| 河南 | 559 | 559 |
| 廣東 | 598 | 598 |
| 貴州 | 531 | 525 |
| 甘肅 | 489 | 545 |
以上分?jǐn)?shù)是13年