對外經(jīng)濟貿(mào)易大學繼續(xù)教育與遠程教育學院 《國際貿(mào)易》復習大綱
一、單選題
1. | 反映對外貿(mào)易的實際規(guī)模,便于各個時期進行比較的指標是( )。 | |
A. 對外貿(mào)易額 | B. 對外貿(mào)易量 | |
C. 對外貿(mào)易值 | D. 對外貿(mào)易依存度 | |
2. | 絕對配額和關稅配額的區(qū)別主要體現(xiàn)在( )。 | |
A. 對進口數(shù)量的控制上 | B. 對關稅的征收上 | |
C. 對進口商品價格的控制上 | D. 對附加稅和罰款的處理上 | |
3. | 在規(guī)定的期限內(nèi),提交原產(chǎn)地證書,配額以內(nèi)的貨物可以進口,超過配額不準進口,這種非關稅措施稱為( )。 | ||
A. 全球絕對配額 | B. 國別絕對配額 | ||
C. 全球關稅配額 | D. 國別關稅配額 | ||
4. | 在實行國別配額的國家里,進口商必須提供( )。 | |
A. 原產(chǎn)地證明 | B. 商品檢驗證明 | |
C. 出口許可證 | D. 進口許可證 | |
5. | 在實行優(yōu)惠性關稅配額的情況下,進口國對超過配額的商品( )。 | |
A. 絕對不準許進口 | B. 征收原來的普通關稅 | |
C. 征收最惠國稅 | D. 征收特惠稅 | |
6. | 最具靈活性和隱蔽性的進口許可是( )。 | |
A. 公開一般許可 | B. 有定額許可 | |
C. 特種許可 | D. 無定額許可 | |
7. | 出口信貸一般用于( )。 | |
A. 初級產(chǎn)品出口 | B. 日用消費品出口 | |
C. 資本品出口 | D. 能源產(chǎn)品出口 | |
8. | 在下列哪種情況下,本國可進行外匯傾銷( )。 |
A. 本國貨幣對外貶值10%,國內(nèi)物價上漲2% | |
B. 國內(nèi)物價上漲10%,本國貨幣對外貶值15% | |
C. 本國貨幣對外貶值0%,國內(nèi)物價上漲0% | |
D. 本國貨幣對外貶值10%,國內(nèi)物價上漲10% | |
9. | 全面規(guī)定兩國間經(jīng)濟貿(mào)易關系的協(xié)議叫做( )。 | |
A. 通商航海條約 | B. 貿(mào)易議定書 | |
C. 支付協(xié)定 | D. 國際商品協(xié)定 | |
10. | 國際商品協(xié)定的主要對象是( )。 | |||
A. 鋼 | B. 汽車 | C. 初級產(chǎn)品 | D. 紡織產(chǎn)品 | |
11. | 歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟屬于經(jīng)濟一體化形式中的( )。 | |
A. 優(yōu)惠貿(mào)易安排 | B. 自由貿(mào)易區(qū) | |
C. 關稅同盟 | D. 經(jīng)濟同盟 | |
12. | 以下經(jīng)濟一體化形式中,( )是經(jīng)濟一體化的最低階段。 | |
A. 優(yōu)惠貿(mào)易安排 | B. 自由貿(mào)易區(qū) | |
C. 關稅同盟 | D. 共同市場 | |
13. | 戰(zhàn)后,世界上第一個一體化組織是( )。 | |
A. 歐洲自由貿(mào)易區(qū) | B. 歐洲經(jīng)濟共同體 | |
C. 歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 | D. 東南亞經(jīng)濟聯(lián)盟 | |
14. | 目前,世界上最大的地區(qū)經(jīng)濟一體化組織是( )。 | |
A. 北美自由貿(mào)易區(qū) | B. 東南亞國家聯(lián)盟 | |
C. 歐洲聯(lián)盟 | D. 亞太經(jīng)合組織 | |
15. | G TT主持下的多邊貿(mào)易談判,第六、七、八論依次稱為( )。 |
A. 東京回合、肯尼迪回合、烏拉圭回合 | |
B. 烏拉圭回合、東京回合、肯尼迪回合 | |
C. 東京回合、烏拉圭回合、肯尼迪回合 | |
D. 肯尼迪回合、東京回合、烏拉圭回合 | |
16. | 總協(xié)定授權條款是在( )談判中通過的。 | |||
A. 東京回合 | B. 狄龍回合 | C. 烏拉圭回合 | D. 肯尼迪回 | |
17. | 目前,世界上經(jīng)濟一體化程度最高的一體化組織是( )。 | |
A. 歐洲聯(lián)盟 | B. 北美自由貿(mào)易區(qū) | |
C. 歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 | D. 東南亞聯(lián)盟 | |
18. | 國際商品協(xié)定的經(jīng)濟條款中,( )是通過設立機構,運用成員國提供的現(xiàn)金和實物干預市場,穩(wěn)定價格。 | ||||
A. 出口限額 | B. 多邊合同 | C. 緩沖存貨 | D. 儲備基金 | ||
19. | 關稅與貿(mào)易總協(xié)定的非歧視原則是通過最惠國待遇和( )體現(xiàn)的。 | |||
A. 互惠待遇 | B. 協(xié)議待遇 | C. 國民待遇 | D. 對等待遇 | |
20. | XXXX年世界出口貿(mào)易額為1.6萬億美元,進口貿(mào)易額為1.7萬億美元,該年國際貿(mào)易額為( )萬億美元。 | ||
A. 3.3萬億美元 | B. 1.6萬億美元 | ||
C. 1.7萬億美元 | D. 信息提供不充分,沒有辦法計算 | ||