測量考試復(fù)習(xí)資料2
1水準(zhǔn)測量記錄:高差h=后視讀數(shù)-前視讀數(shù)
| 測 點 | 標(biāo)尺讀數(shù) ( m ) | 高 差 h ( m ) | 高 程( m ) | 備 注 | ||
| 后視 | 前視 | + | - | |||
| A | 1.851 | 50.00 | ||||
| ZD1 | 1.425 | 1.268 | ||||
| ZD2 | 0.863 | 0.672 | ||||
| ZD3 | 1.219 | 1.851 | ||||
| B | 0.346 |
2水準(zhǔn)測量成果處理(學(xué)會下表計算方法):
按測站數(shù)調(diào)整高差閉合差及高程計算表
| 測段編號 | 測點 | 測站數(shù)(個) | 實測高差(m) | 改正數(shù)(m) | 改正后的高差(m) | 高程(m) | 備 注 |
| 1 | BMABM1BM2BM3BMB | 12 | +2.785 | -0.010 | +2.775 | 36.34539.12034.74536.70439.039 | HBMB-HBMA=2.694 fh=∑h- (HBMB-HBMA)=2.741-2.694 =+0.047 ∑n=54 Vi=- ·ni |
| 2 | 18 | -4.369 | -0.016 | -4.385 | |||
| 3 | 13 | +1.980 | -0.011 | +1.969 | |||
| 4 | 11 | +2.345 | -0.010 | +2.335 | |||
| ∑ | 54 | +2.741 | -0.047 | +2.694 |
按路線長度調(diào)整高差閉合差及高程計算表